SWDN-3电能质量测试仪
-
产品图片
SWDN-3电能质量测试仪
产品介绍
SWDN-3电能质量测试仪是仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器。产品通过测量大量的参数,配备专用数据分析管理软件,对测试结果进行分析、处理,可掌握被测点的电能质量和负荷周期性变化情况,分析用户电能质量。
产品参数
项目 | 参数 | |
测量范围 | 电压 | 10-660V,选配精密分压盒可达1200V |
电流 | 小钳表:口径8mm,0-5A-25A(标配) 中号钳表:口径50mm,5-100-500A(选配) 大号钳表:口径125×50mm,20-400-2000A(选配) 柔性钳:环径250mm,30-1000-5000A(选配) | |
相角 | 0.000-359.999° | |
频率 | 42.5-69Hz | |
分辨率 | 电压 | 0.001V |
电流 | 0.0001A | |
相角 | 0.001° | |
功率 | 有功0.01W、无功0.01Var | |
频率 | 0.0001Hz | |
电压有效值精度 | ≤0.1% | |
电流有效值偏差 | ≤0.3% | |
相角误差 | ≤0.1° | |
功率偏差 | ≤0.5% | |
频率测量精度 | ≤0.01Hz | |
谐波测量次数 | 2-64次 | |
电压谐波偏差 | 谐波大于1%标称值时:≤1%读数 谐波小于1%标称值时:≤0.05%标称电压值 | |
电流谐波偏差 | 谐波大于3%标称值时:≤1%读数+CT精度 谐波小于3%标称值时:≤0.05%电流量程 | |
电压不平衡度精度 | ≤0.2% | |
电流不平衡度精度 | ≤0.5% | |
电压波动精度 | 5% | |
闪变测量偏差 | ≤5% | |
产品说明书
推荐产品







